盛世豪庭-6
颁发时间 区域 许可证号 开发公司 住宅/非住宅 住宅均价 非住宅均价
2019-12-13 柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-52号) 九江天成房地产开发公司柴桑分公司 93/0 4420元/㎡ 暂无
许可套数 许可面积(㎡) 已售套数 已售面积(㎡) 可售套数 可售面积(㎡) 销售率
93 11485.68 90 11109 3 376.68 96.7741935%
已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
楼层\单元 1单元
1 2 3 5
24 23A01 23A02 23A03 23A05
23 2301 2302 2303 2305
22 2201 2202 2203 2205
21 2101 2102 2103 2105
20 2001 2002 2003 2005
19 1901 1902 1903 1905
18 1801 1802 1803 1805
17 1701 1702 1703 1705
16 1601 1602 1603 1605
15 1501 1502 1503 1505
14 13A01 13A02 13A03 13A05
13 1301 1302 1303 1305
12 1201 1202 1203 1205
11 1101 1102 1103 1105
10 1001 1002 1003 1005
9 901 902 903 905
8 801 802 803 805
7 701 702 703 705
6 601 602 603 605
5 501 502 503 505
4 3A01 3A02 3A03 3A05
3 301 302 303 305
2 201 202 203 205
1 102
400-000-4316

电话

帮我找房

找楼盘

房贷计算器

工具

在线咨询

咨询