宝梁·天樾-6#
颁发时间 区域 许可证号 开发公司 住宅/非住宅 住宅均价 非住宅均价
2021-09-15 柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2021-16号 96/0 5132元/㎡ 暂无
许可套数 许可面积(㎡) 已售套数 已售面积(㎡) 可售套数 可售面积(㎡) 销售率
96 10826.4 88 9938.31 8 888.09 91.6666666%
已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
25 1-2501 1-2502 1-2503 1-2505
24 1-23A01 1-23A02 1-23A03 1-23A05
23 1-2301 1-2302 1-2303 1-2305
22 1-2201 1-2202 1-2203 1-2205
21 1-2101 1-2102 1-2103 1-2105
20 1-2001 1-2002 1-2003 1-2005
19 1-1901 1-1902 1-1903 1-1905
18 1-17A01 1-17A02 1-17A03 1-17A05
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1705
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1605
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1505
14 1-13A01 1-13A02 1-13A03 1-13A05
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1305
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1205
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1105
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1005
9 1-901 1-902 1-903 1-905
8 1-801 1-802 1-803 1-805
7 1-701 1-702 1-703 1-705
6 1-601 1-602 1-603 1-605
5 1-501 1-502 1-503 1-505
4 1-3A01 1-3A02 1-3A03 1-3A05
3 1-301 1-302 1-303 1-305
2 1-201 1-202 1-203 1-205
400-000-4316

电话

帮我找房

找楼盘

房贷计算器

工具

在线咨询

咨询