颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 浔阳区 | 九售许字(2025)第1号 | 九江诚泽信科技实业发展有限公司 | 43/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 97.67% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
48 | 5888.41 | 43 | 5482.72 | 0 | 0 | 3 | 436.33 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 40 | 5097.19 | 0 | 0 | 1 | 79.38 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
-1层 |
|
|||||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|