| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 浔阳区 | 九售许字(2025)第7号 | 江西森泽置业有限公司 | 40/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 27.5% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 40 | 4197.84 | 40 | 4197.84 | 0 | 0 | 10 | 1053.4 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 8 | 842.72 | 0 | 0 | 29 | 3039.1 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 01层 |
|
|||||||||
| 02层 |
|
|||||||||
| 03层 |
|
|||||||||
| 04层 |
|
|||||||||
| 05层 |
|
|||||||||
| 06层 |
|
|||||||||
| 07层 |
|
|||||||||
| 08层 |
|
|||||||||
| 09层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||