| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 浔阳区 | 九售许字(2025)第13号 | 江西森泽置业有限公司 | 20/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 35% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 20 | 3148.64 | 20 | 3148.64 | 0 | 0 | 7 | 1119.09 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 6 | 959.22 | 0 | 0 | 13 | 2029.55 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 01层 |
|
|||||||||
| 02层 |
|
|||||||||
| 03层 |
|
|||||||||
| 04层 |
|
|||||||||
| 05层 |
|
|||||||||
| 06层 |
|
|||||||||
| 07层 |
|
|||||||||
| 08层 |
|
|||||||||
| 09层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||