颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 开发区 | 九售许字(2022)第233号 | 九江融乐置业有限公司 | 0/6 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
9 | 485.62 | 6 | 230.99 | 0 | 0 | 6 | 230.99 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 5 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
1层 |
|