颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 浔阳区 | 九售许字(2023)第26号 | 九江市浔阳区新旅房地产开发有限公司 | 100/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 99% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
100 | 11489 | 100 | 11489 | 0 | 0 | 99 | 11382.25 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 90 | 10343.97 | 0 | 0 | 1 | 106.75 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|
|||||||||
14层 |
|
|||||||||
15层 |
|
|||||||||
16层 |
|
|||||||||
17层 |
|
|||||||||
18层 |
|
|||||||||
19层 |
|
|||||||||
20层 |
|
|||||||||
21层 |
|
|||||||||
22层 |
|
|||||||||
23层 |
|
|||||||||
24层 |
|
|||||||||
25层 |
|