| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | 濂溪区 | 九售许字(2023)第63号 | 九江昕泰房地产开发有限公司 | 72/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 90.28% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 72 | 7834.68 | 72 | 7834.68 | 0 | 0 | 65 | 7083.95 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 60 | 6528.9 | 0 | 0 | 7 | 750.73 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 01层 |
|
|||||||||
| 02层 |
|
|||||||||
| 03层 |
|
|||||||||
| 04层 |
|
|||||||||
| 05层 |
|
|||||||||
| 06层 |
|
|||||||||
| 07层 |
|
|||||||||
| 08层 |
|
|||||||||
| 09层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||
| 11层 |
|
|||||||||
| 12层 |
|
|||||||||
| 13层 |
|
|||||||||
| 14层 |
|
|||||||||
| 15层 |
|
|||||||||
| 16层 |
|
|||||||||
| 17层 |
|
|||||||||
| 18层 |
|
|||||||||