| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 浔阳区 | 九售许字(2023)第90号 | 江西濂合置业有限公司 | 68/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 98.53% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 68 | 8341 | 68 | 8341 | 0 | 0 | 67 | 8231.54 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 62 | 7605.92 | 0 | 0 | 1 | 109.46 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||
| 9层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||
| 11层 |
|
|||||||||
| 12层 |
|
|||||||||
| 13层 |
|
|||||||||
| 14层 |
|
|||||||||
| 15层 |
|
|||||||||
| 16层 |
|
|||||||||
| 17层 |
|
|||||||||