| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 开发区 | 九售许字(2021)第50号 | 修水投资集团有限公司 | 60/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 43.33% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 60 | 6846.9 | 60 | 6846.9 | 0 | 0 | 26 | 2974.57 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 7 | 789.33 | 0 | 0 | 34 | 3872.33 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||
| 9层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||
| 11层 |
|
|||||||||