颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-21 | 浔阳区 | 九售许字(2021)第102号 | 九江创大房地产开发有限公司 | 36/8 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
47 | 3632.5 | 44 | 3398.21 | 2 | 122.25 | 42 | 3275.96 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 31 | 2418.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
-2层 |
|
|||||||||
-1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|