颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 | 八里湖新区 | 九售许字(2021)第116号 | 九江创发房地产开发有限公司 | 8/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 75% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
8 | 746.58 | 8 | 746.58 | 0 | 0 | 6 | 570.85 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 4 | 373.29 | 0 | 0 | 2 | 175.73 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|