| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 八里湖新区 | 九售许字(2021)第138号 | 九江创发房地产开发有限公司 | 12/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 83.33% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 12 | 1477.26 | 12 | 1477.26 | 0 | 0 | 10 | 1231.05 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 7 | 854.54 | 0 | 0 | 2 | 246.21 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||