颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 八里湖新区 | 九售许字(2021)第179号 | 九江卓沁置业有限公司 | 48/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 12.5% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
48 | 10955.24 | 48 | 10955.24 | 0 | 0 | 6 | 1278.94 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 2 | 466.52 | 0 | 0 | 42 | 9676.3 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|
|||||||||
14层 |
|
|||||||||
15层 |
|
|||||||||
16层 |
|
|||||||||
17层 |
|
|||||||||
18层 |
|
|||||||||
19层 |
|
|||||||||
20层 |
|
|||||||||
21层 |
|
|||||||||
22层 |
|
|||||||||
23层 |
|
|||||||||
24层 |
|
|||||||||
25层 |
|