颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-17 | 濂溪区 | 九售许字(2021)第188号 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 0/28 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 62.07% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
30 | 7885.1 | 29 | 7819.39 | 0 | 0 | 18 | 4006.22 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3813.17 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|