颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-26 | 开发区 | 九售许字(2021)第241号 | 修水投资集团有限公司 | 94/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 35.11% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
97 | 10785.27 | 94 | 10118.75 | 3 | 334.36 | 30 | 3306.81 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 23 | 2520.56 | 0 | 0 | 61 | 6477.58 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
01层 |
|
|||||||||
02层 |
|
|||||||||
03层 |
|
|||||||||
04层 |
|
|||||||||
05层 |
|
|||||||||
06层 |
|
|||||||||
07层 |
|
|||||||||
08层 |
|
|||||||||
09层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|
|||||||||
14层 |
|
|||||||||
15层 |
|
|||||||||
16层 |
|
|||||||||
17层 |
|
|||||||||
18层 |
|
|||||||||
19层 |
|
|||||||||
20层 |
|
|||||||||
21层 |
|
|||||||||
22层 |
|
|||||||||
23层 |
|
|||||||||
24层 |
|
|||||||||
25层 |
|