| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 浔阳区 | 九售许字(2022)第61号 | 万城(九江)茶文化创意有限公司(投资商:新景地集团) | 23/118 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 141 | 5646.38 | 141 | 5646.38 | 0 | 0 | 2 | 134.47 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 141 | 5646.38 | 3 | 226.24 | 0 | 0 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||