颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-23 | 濂溪区 | 九售许字(2021)第265号 | 九江华盾实业发展有限公司 | 52/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 86.54% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
52 | 8096.46 | 52 | 8096.46 | 0 | 0 | 16 | 2507.78 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 43 | 6687.52 | 0 | 0 | 7 | 1096.57 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|