| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 濂溪区 | 九售许字(2021)第290号 | 九江碧桂园置业有限公司 | 32/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 32 | 4133.88 | 32 | 4133.88 | 0 | 0 | 32 | 4133.88 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 19 | 2459.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 01层 |
|
|||||||||
| 02层 |
|
|||||||||
| 03层 |
|
|||||||||
| 04层 |
|
|||||||||
| 05层 |
|
|||||||||
| 06层 |
|
|||||||||
| 07层 |
|
|||||||||
| 08层 |
|
|||||||||