颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-22 | 濂溪区 | 九售许字(2022)第69号 | 九江碧桂园置业有限公司 | 28/5 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
33 | 3584.09 | 33 | 3584.09 | 0 | 0 | 26 | 3072.01 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 27 | 2874.25 | 7 | 512.08 | 0 | 0 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
01层 |
|
|||||||||
02层 |
|
|||||||||
03层 |
|
|||||||||
04层 |
|
|||||||||
05层 |
|
|||||||||
06层 |
|
|||||||||
07层 |
|
|||||||||
08层 |
|