| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | 濂溪区 | 九售许字(2020)第171号 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 44/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 44 | 5455.12 | 44 | 5455.12 | 0 | 0 | 44 | 5455.12 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 32 | 3967.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||
| 9层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||
| 11层 |
|
|||||||||