颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 | 濂溪区 | 九售许字(2020)第318号 | 九江丰裕置业有限公司 | 96/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 17.71% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
96 | 10901.8 | 96 | 10901.8 | 0 | 0 | 17 | 1793.47 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 15 | 1621.05 | 0 | 0 | 79 | 9108.33 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|
|||||||||
14层 |
|
|||||||||
15层 |
|
|||||||||
16层 |
|
|||||||||
17层 |
|
|||||||||
18层 |
|
|||||||||
19层 |
|
|||||||||
20层 |
|
|||||||||
21层 |
|
|||||||||
22层 |
|
|||||||||
23层 |
|
|||||||||
24层 |
|
|||||||||
25层 |
|