| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 八里湖新区 | 九售许字(2019)第315号 | 九江兴腾房地产置业有限公司 | 0/510 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 38.82% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 511 | 25683.13 | 510 | 25560.35 | 5 | 257.37 | 193 | 9153.57 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 30 | 1448.41 | 0 | 0 | 312 | 16149.41 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||
| 9层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||
| 11层 |
|
|||||||||
| 12层 |
|
|||||||||
| 13层 |
|
|||||||||
| 14层 |
|
|||||||||
| 15层 |
|
|||||||||
| 16层 |
|
|||||||||
| 17层 |
|
|||||||||
| 18层 |
|
|||||||||
| 19层 |
|
|||||||||
| 20层 |
|
|||||||||
| 21层 |
|
|||||||||
| 22层 |
|
|||||||||