颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-05 | 开发区 | 九售许字(2018)第386号 | 九江宁亿置业有限公司 | 42/15 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 94.51% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
91 | 5142.85 | 91 | 5142.85 | 0 | 0 | 86 | 4747.16 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 30 | 3209.98 | 1 | 97.33 | 5 | 395.69 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
-1层 |
|
|||||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|