| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-15 | 开发区 | 九售许字(2011)第310号 | 九江宁亿置业有限公司 | 36/1 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 97.3% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 37 | 5533.02 | 37 | 5533.02 | 0 | 0 | 36 | 4705.08 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 26 | 3381.3 | 2 | 295.02 | 1 | 827.94 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| -1层 |
|
|||||||||
| 1层 |
|
|||||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||