颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-31 | 浔阳区 | 九售许字(2018)第140号 | 九江锦诚实业有限公司 | 97/12 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 95.41% | |||
统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
109 | 9884.61 | 109 | 9884.61 | 0 | 0 | 104 | 9613 | |||
限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
0 | 0 | 64 | 5862.91 | 0 | 0 | 5 | 271.61 | |||
自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
-1层 |
|
|||||||||
1层 |
|
|||||||||
2层 |
|
|||||||||
3层 |
|
|||||||||
4层 |
|
|||||||||
5层 |
|
|||||||||
6层 |
|
|||||||||
7层 |
|
|||||||||
8层 |
|
|||||||||
9层 |
|
|||||||||
10层 |
|
|||||||||
11层 |
|
|||||||||
12层 |
|
|||||||||
13层 |
|
|||||||||
14层 |
|
|||||||||
15层 |
|
|||||||||
16层 |
|
|||||||||
17层 |
|
|||||||||
18层 |
|
|||||||||
19层 |
|
|||||||||
20层 |
|
|||||||||
21层 |
|
|||||||||
22层 |
|
|||||||||
23层 |
|
|||||||||
24层 |
|
|||||||||
25层 |
|