| 颁发时间 | 区域 | 许可证号 | 开发公司 | 住宅/非住宅 | 住宅均价 | 非住宅均价 | 销售率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-29 | 濂溪区 | 九售许字(2019)第34号 | 九江俊怡房地产开发有限公司 | 32/0 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 100% | |||
| 统计信息 | 签约 | 备案 | ||||||||
| 总套数 | 总面积(㎡) | 许可套数 | 许可面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 32 | 3986.4 | 32 | 3986.4 | 0 | 0 | 32 | 3986.4 | |||
| 限制 | 抵押 | 查封 | 可售 | |||||||
| 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||
| 0 | 0 | 23 | 2857.74 | 1 | 117.09 | 0 | 0 | |||
| 自然层 | 更新时间 | 备案均价 | 0元/㎡ | |||||||
| 2层 |
|
|||||||||
| 3层 |
|
|||||||||
| 4层 |
|
|||||||||
| 5层 |
|
|||||||||
| 6层 |
|
|||||||||
| 7层 |
|
|||||||||
| 8层 |
|
|||||||||
| 9层 |
|
|||||||||
| 10层 |
|
|||||||||
| 11层 |
|
|||||||||
| 12层 |
|
|||||||||
| 13层 |
|
|||||||||
| 14层 |
|
|||||||||
| 15层 |
|
|||||||||
| 16层 |
|
|||||||||
| 17层 |
|
|||||||||