恒丰·理想城-5栋
颁发时间 区域 许可证号 开发公司 住宅/非住宅 住宅均价 非住宅均价
2020-04-30 柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2020-9号) 九江恒丰地产有限公司 120/0 6746元/㎡ 暂无
许可套数 许可面积(㎡) 已售套数 已售面积(㎡) 可售套数 可售面积(㎡) 销售率
120 16120.95 94 12785.01 26 3335.94 78.3333333%
已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
30 3001 3002 3003 3004
29 2901 2902 2903 2904
28 2801 2802 2803 2804
27 2701 2702 2703 2704
26 2601 2602 2603 2604
25 2501 2502 2503 2504
24 23A01 23A02 23A03 23A04
23 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 17A01 17A02 17A03 17A04
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 13A01 13A02 13A03 13A04
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 3A01 3A02 3A03 3A04
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 101 102 103 104
400-000-4316

电话

帮我找房

找楼盘

房贷计算器

工具

在线咨询

咨询